DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 130610
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 267 0,2%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 2029 1,6%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 8403 6,4%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 11198 8,6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 12552 9,6%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 17106 13,1%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 24031 18,4%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 17480 13,4%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 12160 9,3%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 9719 7,4%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 8035 6,2%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 3781 2,9%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 2131 1,6%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 880 0,7%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 427 0,3%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 229 0,2%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 182 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: